Kaufpreis | 302.000 € |
zzgl. Kaufnebenkosten | 24.160 € |
insgesamt | 326.160 € |
abzgl. Eigenkapital | 65.232 € |
Fremdkapital | 260.928 € |
Zinsen 2% p.a. | 5.219 € |
Zinsen mtl. | 435 € |
Überschuss ohne Tilgung p.a. | 11.941 € |
Überschuss ohne Tilgung mtl. | 995 € |
Objekt: 9013 |
Kaufpreis | 278.160 € |
zzgl. Kaufnebenkosten | 22.253 € |
insgesamt | 300.413 € |
abzgl. Eigenkapital | 60.083 € |
Fremdkapital | 240.330 € |
Zinsen 2% p.a. | 4.807 € |
Zinsen mtl. | 401 € |
Überschuss ohne Tilgung p.a. | 7.971 € |
Überschuss ohne Tilgung mtl. | 664 € |
Objekt: 77 |
Kaufpreis | 99.500 € |
zzgl. Kaufnebenkosten | 7.960 € |
insgesamt | 107.460 € |
abzgl. Eigenkapital | 21.492 € |
Fremdkapital | 85.968 € |
Zinsen 2% p.a. | 1.719 € |
Zinsen mtl. | 143 € |
Überschuss ohne Tilgung p.a. | 1.881 € |
Überschuss ohne Tilgung mtl. | 157 € |
Objekt: 3565 |